Météo Annecy

Météo aujourd'hui

Lundi 11 mai

⛈️

Orage avec grêle

17° 12°

Ressenti 15° / 9°

Heure par heure

00:00 🌦️ 14° 100%
01:00 ⛈️ 13° 100%
02:00 ⛈️ 13° 98%
03:00 ⛈️ 13° 95%
04:00 🌦️ 13° 100%
05:00 🌧️ 12° 100%
06:00 🌦️ 13° 98%
07:00 🌦️ 13° 100%
08:00 🌦️ 13° 100%
09:00 ☁️ 13° 100%
10:00 ☁️ 14° 100%
11:00 ☁️ 14° 100%
12:00 🌦️ 14° 100%
13:00 ☁️ 15° 100%
14:00 ☁️ 16° 98%
15:00 ☁️ 16° 93%
16:00 17° 83%
17:00 ☁️ 17° 78%
18:00 ☁️ 15° 98%
19:00 ☁️ 15° 93%
20:00 🌦️ 15° 100%
21:00 ⛈️ 13° 100%
22:00 ⛈️ 12° 100%
23:00 🌧️ 12° 90%

Vent

25 km/h

Rafales 66 km/h • S

Précipitations

100%

28.5 mm de pluie

Indice UV

6

Élevé

Soleil

🌅

Lever

06:08

🌇

Coucher

20:55

14h47 de lumière