Météo Annecy

Météo aujourd'hui

Vendredi 6 novembre

🌦️

Averses légères

11° 5°

Ressenti 10° / 4°

Heure par heure

00:00 🌦️ 8° 55%
01:00 ☁️ 7° 50%
02:00 ☁️ 7° 58%
03:00 ☁️ 7° 13%
04:00 ☁️ 7°
05:00 🌫️ 6°
06:00 🌫️ 6°
07:00 🌫️ 5°
08:00 🌫️ 5° 5%
09:00 🌫️ 6° 18%
10:00 🌫️ 7° 65%
11:00 ☁️ 8° 93%
12:00 ☁️ 9° 98%
13:00 ☁️ 10° 95%
14:00 ☁️ 10° 63%
15:00 ☁️ 11° 50%
16:00 ☁️ 11° 20%
17:00 ☁️ 10° 8%
18:00 ☁️ 10° 8%
19:00 🌦️ 10° 10%
20:00 ☁️ 9° 13%
21:00 ☁️ 9° 13%
22:00 ☁️ 9° 20%
23:00 ☁️ 9° 18%

Vent

6 km/h

Rafales 13 km/h • NO

Précipitations

98%

0.1 mm de pluie

Indice UV

2

Modéré

Soleil

🌅

Lever

07:22

🌇

Coucher

17:15

9h52 de lumière